年月日 | 基準価額(円) | 分配金(円) | 純資産総額(億円) |
---|---|---|---|
2025/01/20 | 16,694 | -- | 102.91 |
2025/01/17 | 16,478 | -- | 101.28 |
2025/01/16 | 16,542 | -- | 101.57 |
2025/01/15 | 16,090 | -- | 98.76 |
2025/01/14 | 16,145 | -- | 98.88 |
2025/01/10 | 16,480 | -- | 100.93 |
2025/01/09 | 16,482 | -- | 100.83 |
2025/01/08 | 16,481 | -- | 100.80 |
2025/01/07 | 16,859 | -- | 105.20 |
2025/01/06 | 16,538 | -- | 103.20 |
年月日 | 基準価額(円) | 分配金(円) | 純資産総額(億円) |
---|---|---|---|
2024/12/30 | 16,622 | -- | 103.72 |
2024/12/27 | 16,892 | -- | 105.25 |
2024/12/26 | 16,917 | -- | 105.40 |
2024/12/25 | 16,920 | -- | 105.39 |
2024/12/24 | 16,692 | -- | 102.88 |
2024/12/23 | 16,519 | -- | 101.59 |
2024/12/20 | 16,367 | -- | 100.25 |
2024/12/19 | 16,424 | -- | 100.60 |
2024/12/18 | 17,143 | -- | 104.96 |
2024/12/17 | 17,222 | -- | 105.12 |
2024/12/16 | 16,949 | -- | 102.81 |
2024/12/13 | 16,835 | -- | 100.90 |
2024/12/12 | 16,979 | -- | 100.53 |
2024/12/11 | 16,640 | -- | 98.52 |
2024/12/10 | 16,765 | -- | 98.79 |
2024/12/09 | 16,971 | -- | 98.76 |
2024/12/06 | 16,771 | -- | 86.83 |
2024/12/05 | 16,853 | -- | 87.28 |
2024/12/04 | 16,622 | -- | 85.69 |
2024/12/03 | 16,512 | -- | 84.93 |
2024/12/02 | 16,327 | -- | 84.22 |
2024/11/29 | 16,215 | -- | 83.64 |
2024/11/28 | 16,218 | -- | 83.35 |
2024/11/27 | 16,338 | -- | 81.97 |
2024/11/26 | 16,273 | -- | 81.63 |
2024/11/25 | 16,177 | -- | 81.14 |
2024/11/22 | 16,106 | -- | 80.84 |
2024/11/21 | 16,077 | -- | 80.68 |
2024/11/20 | 16,125 | -- | 80.82 |
2024/11/19 | 15,967 | -- | 80.03 |
2024/11/18 | 15,796 | -- | 79.26 |
2024/11/15 | 16,123 | -- | 80.85 |
2024/11/14 | 16,262 | -- | 81.44 |
2024/11/13 | 16,366 | -- | 81.32 |
2024/11/12 | 16,412 | -- | 81.55 |
2024/11/11 | 16,299 | -- | 80.77 |
2024/11/08 | 16,244 | -- | 80.14 |
2024/11/07 | 16,002 | -- | 78.93 |
2024/11/06 | 15,582 | -- | 76.86 |
2024/11/05 | 15,356 | -- | 74.74 |
2024/11/01 | 15,369 | -- | 74.76 |
2024/10/31 | 15,776 | -- | 76.61 |
2024/10/30 | 15,834 | -- | 76.90 |
2024/10/29 | 15,733 | -- | 76.40 |
2024/10/28 | 15,676 | -- | 76.12 |
2024/10/25 | 15,611 | -- | 75.93 |
2024/10/24 | 15,523 | -- | 75.50 |
2024/10/23 | 15,767 | -- | 76.47 |
2024/10/22 | 15,786 | -- | 76.55 |
2024/10/21 | 15,826 | -- | 76.64 |
2024/10/18 | 15,734 | -- | 76.16 |
2024/10/17 | 15,722 | -- | 76.05 |
2024/10/16 | 15,670 | -- | 75.60 |
2024/10/15 | 15,828 | -- | 76.36 |
2024/10/11 | 15,578 | -- | 75.21 |
2024/10/10 | 15,609 | -- | 75.29 |
2024/10/09 | 15,522 | -- | 74.88 |
2024/10/08 | 15,277 | -- | 73.71 |
2024/10/07 | 15,452 | -- | 74.56 |
2024/10/04 | 15,256 | -- | 73.68 |
2024/10/03 | 15,218 | -- | 73.50 |
2024/10/02 | 15,223 | -- | 73.52 |
2024/10/01 | 15,355 | -- | 74.15 |
2024/09/30 | 15,323 | -- | 73.99 |
2024/09/27 | 15,400 | -- | 74.03 |
2024/09/26 | 15,320 | -- | 71.30 |
2024/09/25 | 15,329 | -- | 71.32 |
2024/09/24 | 15,254 | -- | 69.65 |
2024/09/20 | 15,220 | -- | 69.41 |
2024/09/19 | 14,848 | -- | 66.96 |
2024/09/18 | 14,845 | -- | 66.56 |
2024/09/17 | 14,792 | -- | 66.77 |
2024/09/13 | 14,652 | -- | 66.14 |
2024/09/12 | 14,440 | -- | 65.25 |
2024/09/11 | 14,113 | -- | 63.11 |
2024/09/10 | 14,009 | -- | 62.65 |
2024/09/09 | 13,871 | -- | 62.03 |
2024/09/06 | 14,251 | -- | 63.73 |
2024/09/05 | 14,232 | -- | 63.64 |
2024/09/04 | 14,293 | -- | 63.92 |
2024/09/03 | 14,745 | -- | 65.94 |
2024/09/02 | 14,747 | -- | 65.83 |
2024/08/30 | 14,575 | -- | 64.96 |
2024/08/29 | 14,596 | -- | 64.96 |
2024/08/28 | 14,772 | -- | 65.74 |
2024/08/27 | 14,773 | -- | 65.57 |
2024/08/26 | 14,887 | -- | 66.07 |
2024/08/23 | 14,655 | -- | 65.02 |
2024/08/22 | 14,854 | -- | 64.69 |
2024/08/21 | 14,774 | -- | 64.34 |
2024/08/20 | 14,811 | 0 | 64.50 |
2024/08/19 | 14,631 | -- | 63.71 |
2024/08/16 | 14,639 | -- | 63.75 |
2024/08/15 | 14,312 | -- | 62.31 |
2024/08/14 | 14,293 | -- | 62.22 |
2024/08/13 | 13,927 | -- | 60.58 |
2024/08/09 | 13,809 | -- | 59.80 |
2024/08/08 | 13,374 | -- | 57.91 |
2024/08/07 | 13,519 | -- | 58.53 |
2024/08/06 | 13,320 | -- | 58.25 |
2024/08/05 | 13,703 | -- | 60.52 |
2024/08/02 | 14,075 | -- | 62.07 |
2024/08/01 | 14,305 | -- | 63.08 |
2024/07/31 | 13,940 | -- | 61.47 |
2024/07/30 | 14,127 | -- | 62.30 |
2024/07/29 | 14,147 | -- | 62.38 |
2024/07/26 | 13,995 | -- | 61.74 |
2024/07/25 | 14,147 | -- | 62.38 |
2024/07/24 | 14,711 | -- | 64.82 |
2024/07/23 | 14,675 | -- | 64.67 |
2024/07/22 | 14,470 | -- | 63.76 |
2024/07/19 | 14,521 | -- | 63.99 |
2024/07/18 | 14,689 | -- | 64.72 |
2024/07/17 | 15,207 | -- | 67.04 |
2024/07/16 | 15,161 | -- | 66.81 |
2024/07/12 | 15,097 | -- | 66.03 |
2024/07/11 | 15,308 | -- | 66.95 |
2024/07/10 | 15,169 | -- | 66.36 |
2024/07/09 | 15,176 | -- | 66.38 |
2024/07/08 | 15,181 | -- | 66.42 |
2024/07/05 | 15,055 | -- | 65.87 |
2024/07/04 | 15,057 | -- | 65.78 |
2024/07/03 | 14,952 | -- | 65.31 |
2024/07/02 | 14,877 | -- | 64.98 |
2024/07/01 | 14,804 | -- | 64.66 |
2024/06/28 | 14,930 | -- | 65.21 |
2024/06/27 | 14,853 | -- | 64.87 |
2024/06/26 | 14,814 | -- | 64.66 |
2024/06/25 | 14,652 | -- | 63.90 |
2024/06/24 | 14,775 | -- | 63.75 |
2024/06/21 | 14,823 | -- | 63.94 |
2024/06/20 | 14,922 | -- | 64.37 |
2024/06/19 | 14,926 | -- | 64.28 |
2024/06/18 | 14,923 | -- | 64.28 |
2024/06/17 | 14,836 | -- | 63.96 |
2024/06/14 | 14,868 | -- | 64.07 |
2024/06/13 | 14,868 | -- | 64.09 |
2024/06/12 | 14,633 | -- | 63.07 |
2024/06/11 | 14,549 | -- | 62.73 |
2024/06/10 | 14,433 | -- | 61.93 |
2024/06/07 | 14,472 | -- | 62.10 |
2024/06/06 | 14,468 | -- | 62.11 |
2024/06/05 | 14,143 | -- | 60.62 |
2024/06/04 | 14,119 | -- | 60.52 |
2024/06/03 | 14,039 | -- | 60.18 |
2024/05/31 | 14,107 | -- | 60.47 |
2024/05/30 | 14,316 | -- | 61.37 |
2024/05/29 | 14,398 | -- | 61.58 |
2024/05/28 | 14,342 | -- | 61.34 |
2024/05/27 | 14,343 | -- | 61.37 |
2024/05/24 | 14,167 | -- | 60.63 |
2024/05/23 | 14,262 | -- | 61.03 |
2024/05/22 | 14,220 | -- | 60.85 |
2024/05/21 | 14,213 | -- | 60.77 |
2024/05/20 | 14,139 | -- | 61.66 |
2024/05/17 | 14,133 | -- | 61.63 |
2024/05/16 | 14,223 | -- | 62.02 |
2024/05/15 | 13,971 | -- | 60.93 |
2024/05/14 | 13,847 | -- | 60.79 |
2024/05/13 | 13,852 | -- | 60.81 |
2024/05/10 | 13,904 | -- | 61.04 |
2024/05/09 | 13,873 | -- | 60.80 |
2024/05/08 | 13,926 | -- | 61.04 |
2024/05/07 | 14,008 | -- | 61.27 |
2024/05/02 | 13,334 | -- | 58.07 |
2024/05/01 | 13,353 | -- | 58.13 |
2024/04/30 | 13,588 | -- | 59.15 |
2024/04/26 | 13,348 | -- | 58.11 |
2024/04/25 | 13,480 | -- | 58.68 |
2024/04/24 | 13,506 | -- | 58.80 |
2024/04/23 | 13,202 | -- | 57.47 |
2024/04/22 | 13,040 | -- | 56.52 |
2024/04/19 | 13,412 | -- | 57.94 |
2024/04/18 | 13,458 | -- | 58.04 |
2024/04/17 | 13,590 | -- | 58.61 |
2024/04/16 | 13,541 | -- | 58.22 |
2024/04/15 | 13,825 | -- | 59.34 |
2024/04/12 | 14,138 | -- | 60.59 |
2024/04/11 | 13,955 | -- | 59.80 |
2024/04/10 | 14,057 | -- | 60.06 |
2024/04/09 | 14,021 | -- | 59.75 |
2024/04/08 | 14,012 | -- | 59.64 |
2024/04/05 | 13,778 | -- | 58.64 |
2024/04/04 | 13,995 | -- | 59.57 |
2024/04/03 | 13,946 | -- | 59.31 |
2024/04/02 | 14,086 | -- | 59.86 |
2024/04/01 | 14,091 | -- | 59.88 |
2024/03/29 | 14,102 | -- | 59.86 |
2024/03/28 | 14,124 | -- | 59.95 |
2024/03/27 | 14,113 | -- | 59.92 |
2024/03/26 | 14,177 | -- | 60.19 |
2024/03/25 | 14,209 | -- | 60.33 |
2024/03/22 | 14,223 | -- | 60.39 |
2024/03/21 | 14,154 | -- | 59.98 |
2024/03/19 | 13,952 | -- | 59.03 |
2024/03/18 | 13,847 | -- | 58.58 |
2024/03/15 | 14,044 | -- | 59.41 |
2024/03/14 | 14,122 | -- | 59.69 |
2024/03/13 | 14,149 | -- | 59.89 |
2024/03/12 | 13,890 | -- | 58.79 |
2024/03/11 | 14,034 | -- | 59.39 |
2024/03/08 | 14,196 | -- | 60.14 |
2024/03/07 | 13,963 | -- | 59.15 |
2024/03/06 | 13,842 | -- | 58.70 |
2024/03/05 | 14,053 | -- | 59.67 |
2024/03/04 | 14,032 | -- | 59.58 |
2024/03/01 | 13,829 | -- | 58.67 |
2024/02/29 | 13,712 | -- | 58.27 |
2024/02/28 | 13,807 | -- | 58.43 |
2024/02/27 | 13,706 | -- | 58.01 |
2024/02/26 | 13,708 | -- | 57.78 |
2024/02/22 | 13,225 | -- | 55.76 |
2024/02/21 | 13,315 | -- | 55.80 |
2024/02/20 | 13,510 | -- | 56.61 |
2024/02/19 | 13,513 | -- | 56.55 |
2024/02/16 | 13,729 | -- | 57.46 |
2024/02/15 | 13,698 | -- | 57.33 |
2024/02/14 | 13,394 | -- | 55.84 |
2024/02/13 | 13,644 | -- | 56.71 |
2024/02/09 | 13,515 | -- | 56.17 |
2024/02/08 | 13,458 | -- | 55.93 |
2024/02/07 | 13,307 | -- | 55.37 |
2024/02/06 | 13,301 | -- | 55.32 |
2024/02/05 | 13,314 | -- | 54.79 |
2024/02/02 | 12,928 | -- | 53.18 |
2024/02/01 | 12,705 | -- | 52.28 |
2024/01/31 | 12,992 | -- | 53.47 |
2024/01/30 | 13,076 | -- | 53.81 |
2024/01/29 | 12,876 | -- | 53.00 |
2024/01/26 | 12,879 | -- | 52.90 |
2024/01/25 | 12,840 | -- | 52.74 |
2024/01/24 | 12,822 | -- | 52.64 |
2024/01/23 | 12,781 | -- | 52.58 |
2024/01/22 | 12,732 | -- | 52.38 |
2024/01/19 | 12,536 | -- | 51.57 |
2024/01/18 | 12,393 | -- | 50.88 |
2024/01/17 | 12,450 | -- | 51.07 |
2024/01/16 | 12,464 | -- | 51.13 |
2024/01/15 | 12,468 | -- | 51.12 |
2024/01/12 | 12,499 | -- | 51.26 |
2024/01/11 | 12,511 | -- | 51.33 |
2024/01/10 | 12,401 | -- | 50.86 |
2024/01/09 | 12,371 | -- | 50.74 |
2024/01/05 | 12,020 | -- | 49.30 |
2024/01/04 | 12,072 | -- | 49.52 |
年月日 | 基準価額(円) | 分配金(円) | 純資産総額(億円) |
---|---|---|---|
2023/12/29 | 12,531 | -- | 51.01 |
2023/12/28 | 12,518 | -- | 50.47 |
2023/12/27 | 12,464 | -- | 50.26 |
2023/12/26 | 12,389 | -- | 49.95 |
2023/12/25 | 12,391 | -- | 49.91 |
2023/12/22 | 12,387 | -- | 49.89 |
2023/12/21 | 12,191 | -- | 48.73 |
2023/12/20 | 12,415 | -- | 49.63 |
2023/12/19 | 12,323 | -- | 49.26 |
2023/12/18 | 12,236 | -- | 47.94 |
2023/12/15 | 12,249 | -- | 47.84 |
2023/12/14 | 12,205 | -- | 47.67 |
2023/12/13 | 12,089 | -- | 47.13 |
2023/12/12 | 12,020 | -- | 46.85 |
2023/12/11 | 12,026 | -- | 46.88 |
2023/12/08 | 11,930 | -- | 46.40 |
2023/12/07 | 11,764 | -- | 45.56 |
2023/12/06 | 11,833 | -- | 45.82 |
2023/12/05 | 11,808 | -- | 45.73 |
2023/12/04 | 11,906 | -- | 46.11 |
2023/12/01 | 11,831 | -- | 45.75 |
2023/11/30 | 11,863 | -- | 45.82 |
2023/11/29 | 11,882 | -- | 45.90 |
2023/11/28 | 11,842 | -- | 45.54 |
2023/11/27 | 11,813 | -- | 45.33 |
2023/11/24 | 11,840 | -- | 45.44 |
2023/11/22 | 11,787 | -- | 45.14 |
2023/11/21 | 11,863 | -- | 45.37 |
2023/11/20 | 11,720 | -- | 44.83 |
2023/11/17 | 11,710 | -- | 44.79 |
2023/11/16 | 11,693 | -- | 44.23 |
2023/11/15 | 11,680 | -- | 44.03 |
2023/11/14 | 11,420 | -- | 43.05 |
2023/11/13 | 11,391 | -- | 42.54 |
2023/11/10 | 11,181 | -- | 41.75 |
2023/11/09 | 11,289 | -- | 42.06 |
2023/11/08 | 11,242 | -- | 41.70 |
2023/11/07 | 11,097 | -- | 41.16 |
2023/11/06 | 11,085 | -- | 41.11 |
2023/11/02 | 10,649 | -- | 39.50 |
2023/11/01 | 10,495 | -- | 38.92 |
2023/10/31 | 10,427 | -- | 38.67 |
2023/10/30 | 10,335 | -- | 38.33 |
2023/10/27 | 10,310 | -- | 38.24 |
2023/10/26 | 10,497 | -- | 38.93 |
2023/10/25 | 10,857 | -- | 40.27 |
2023/10/24 | 10,724 | -- | 39.77 |
2023/10/23 | 10,685 | -- | 39.63 |
2023/10/20 | 10,858 | -- | 40.27 |
2023/10/19 | 10,927 | -- | 40.48 |
2023/10/18 | 11,164 | -- | 41.34 |
2023/10/17 | 11,192 | -- | 41.54 |
2023/10/16 | 11,003 | -- | 40.54 |
2023/10/13 | 11,190 | -- | 41.24 |
2023/10/12 | 11,305 | -- | 41.56 |
2023/10/11 | 11,242 | -- | 41.33 |
2023/10/10 | 11,131 | -- | 40.92 |
2023/10/06 | 10,876 | -- | 39.91 |
2023/10/05 | 10,885 | -- | 39.94 |
2023/10/04 | 10,757 | -- | 39.47 |
2023/10/03 | 11,026 | -- | 40.46 |
2023/10/02 | 10,950 | -- | 40.18 |
2023/09/29 | 10,957 | -- | 40.21 |
2023/09/28 | 10,826 | -- | 39.49 |
2023/09/27 | 10,762 | -- | 39.25 |
2023/09/26 | 10,945 | -- | 39.92 |
2023/09/25 | 10,871 | -- | 39.65 |
2023/09/22 | 10,875 | -- | 39.47 |
2023/09/21 | 11,098 | -- | 40.28 |
2023/09/20 | 11,273 | -- | 40.86 |
2023/09/19 | 11,305 | -- | 40.97 |
2023/09/15 | 11,554 | -- | 41.86 |
2023/09/14 | 11,501 | -- | 41.66 |
2023/09/13 | 11,463 | -- | 41.50 |
2023/09/12 | 11,602 | -- | 42.01 |
2023/09/11 | 11,499 | -- | 41.63 |
2023/09/08 | 11,534 | -- | 41.68 |
2023/09/07 | 11,562 | -- | 41.78 |
2023/09/06 | 11,639 | -- | 42.06 |
2023/09/05 | 11,647 | -- | 42.09 |
2023/09/04 | 11,648 | -- | 40.62 |
2023/09/01 | 11,593 | -- | 40.43 |
2023/08/31 | 11,585 | -- | 40.37 |
2023/08/30 | 11,511 | -- | 39.97 |
2023/08/29 | 11,265 | -- | 39.10 |
2023/08/28 | 11,165 | -- | 39.15 |
2023/08/25 | 11,118 | -- | 38.88 |
2023/08/24 | 11,355 | -- | 39.71 |
2023/08/23 | 11,185 | -- | 39.12 |
2023/08/22 | 11,242 | -- | 39.28 |
2023/08/21 | 11,079 | 0 | 38.63 |
2023/08/18 | 11,054 | -- | 38.39 |
2023/08/17 | 11,195 | -- | 38.86 |
2023/08/16 | 11,313 | -- | 39.27 |
2023/08/15 | 11,448 | -- | 39.73 |
2023/08/14 | 11,254 | -- | 39.06 |
2023/08/10 | 11,384 | -- | 39.29 |
2023/08/09 | 11,580 | -- | 39.97 |
2023/08/08 | 11,716 | -- | 40.44 |
2023/08/07 | 11,615 | -- | 40.09 |
2023/08/04 | 11,689 | -- | 20.14 |
2023/08/03 | 11,716 | -- | 20.20 |
2023/08/02 | 12,081 | -- | 20.41 |
2023/08/01 | 12,143 | -- | 20.51 |
2023/07/31 | 12,045 | -- | 20.35 |
2023/07/28 | 11,756 | -- | 19.63 |
2023/07/27 | 11,818 | -- | 19.73 |
2023/07/26 | 11,842 | -- | 19.77 |
2023/07/25 | 11,751 | -- | 19.62 |
2023/07/24 | 11,750 | -- | 19.62 |
2023/07/21 | 11,785 | -- | 19.68 |
2023/07/20 | 12,060 | -- | 20.21 |
2023/07/19 | 12,068 | -- | 20.21 |
2023/07/18 | 11,948 | -- | 19.96 |
2023/07/14 | 11,887 | -- | 19.86 |
2023/07/13 | 11,651 | -- | 19.49 |
2023/07/12 | 11,510 | -- | 19.06 |
2023/07/11 | 11,465 | -- | 8.89 |
2023/07/10 | 11,409 | -- | 8.85 |
2023/07/07 | 11,397 | -- | 8.84 |
2023/07/06 | 11,525 | -- | 8.94 |
2023/07/05 | 11,525 | -- | 8.94 |
2023/07/04 | 11,526 | -- | 8.95 |
2023/07/03 | 11,519 | -- | 8.94 |
2023/06/30 | 11,344 | -- | 8.78 |
2023/06/29 | 11,352 | -- | 8.79 |
2023/06/28 | 11,310 | -- | 8.71 |
2023/06/27 | 11,124 | -- | 8.77 |
2023/06/26 | 11,260 | -- | 8.88 |
2023/06/23 | 11,378 | -- | 8.68 |
2023/06/22 | 11,291 | -- | 8.61 |
2023/06/21 | 11,437 | -- | 8.71 |
2023/06/20 | 11,452 | -- | 8.72 |
2023/06/19 | 11,455 | -- | 8.73 |
2023/06/16 | 11,578 | -- | 8.82 |
2023/06/15 | 11,438 | -- | 8.60 |
2023/06/14 | 11,443 | -- | 8.51 |
2023/06/13 | 11,358 | -- | 8.43 |
2023/06/12 | 11,193 | -- | 8.15 |
2023/06/09 | 11,161 | -- | 7.64 |
2023/06/08 | 11,056 | -- | 7.55 |
2023/06/07 | 11,242 | -- | 7.67 |
2023/06/06 | 11,173 | -- | 7.63 |
2023/06/05 | 11,211 | -- | 7.64 |
2023/06/02 | 11,118 | -- | 7.53 |
2023/06/01 | 10,948 | -- | 7.41 |
2023/05/31 | 11,030 | -- | 7.37 |
2023/05/30 | 11,007 | -- | 7.35 |
2023/05/29 | 11,007 | -- | 7.35 |
2023/05/26 | 10,809 | -- | 6.20 |
2023/05/25 | 10,610 | -- | 5.99 |
2023/05/24 | 10,640 | -- | 3.00 |
2023/05/23 | 10,786 | -- | 2.99 |
2023/05/22 | 10,678 | -- | 2.96 |
2023/05/19 | 10,730 | -- | 2.97 |
2023/05/18 | 10,546 | -- | 2.92 |
2023/05/17 | 10,388 | -- | 2.86 |
2023/05/16 | 10,441 | -- | 2.86 |
2023/05/15 | 10,344 | -- | 2.55 |
2023/05/12 | 10,374 | -- | 1.98 |
2023/05/11 | 10,313 | -- | 1.96 |
2023/05/10 | 10,224 | -- | 1.94 |
2023/05/09 | 10,267 | -- | 1.95 |
2023/05/08 | 10,177 | -- | 1.93 |
2023/05/02 | 10,161 | -- | 1.92 |
2023/05/01 | 10,122 | -- | 1.86 |
2023/04/28 | 10,090 | -- | 1.85 |
2023/04/27 | 9,887 | -- | 1.82 |
2023/04/26 | 9,799 | -- | 1.73 |
2023/04/25 | 10,036 | -- | 1.75 |
2023/04/24 | 10,058 | -- | 1.75 |
2023/04/21 | 10,050 | -- | 1.75 |
2023/04/20 | 10,158 | -- | 1.77 |
2023/04/19 | 10,219 | -- | 1.78 |
2023/04/18 | 10,198 | -- | 1.77 |
2023/04/17 | 10,188 | -- | 1.77 |
2023/04/14 | 10,235 | -- | 1.78 |
2023/04/13 | 10,051 | -- | 1.56 |
2023/04/12 | 10,142 | -- | 1.56 |
2023/04/11 | 10,187 | -- | 1.57 |
2023/04/10 | 10,156 | -- | 1.56 |
2023/04/07 | 10,163 | -- | 1.56 |
2023/04/06 | 10,086 | -- | 1.53 |
2023/04/05 | 10,213 | -- | 1.55 |
2023/04/04 | 10,277 | -- | 1.56 |
2023/04/03 | 10,250 | -- | 1.56 |
2023/03/31 | 10,067 | -- | 1.31 |
2023/03/30 | 9,998 | -- | 1.28 |
2023/03/29 | 10,000 | -- | 1.28 |
本画面および本画面に含まれる情報(「本情報」)に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザー株式会社またはその提供元(「情報源」)に帰属します。本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性および信頼性等を確認することは債務に含まれておらず、ウエルスアドバイザー株式会社および情報源は、原因の如何を問わず、本情報の過誤等について一切責任を負いません。本情報の内容は予告なく変更される場合があります。本情報の提供については、遅延・中断等の可能性があり、中断の際は、技術的な理由により、本画面が表示されないことがあります。本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。
ランキング情報は、掲載日現在で三菱UFJ銀行で販売中のファンド(追加型投信)を対象としております。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
(2024年1月4日現在)
このサイトでできること
ファンド(投資信託)探しが楽しくなる!気になる切り口からカンタン検索!
あなたの気になるランキングからファンド探しをしてみよう!
気になる特集記事を読んでファンドを探してみよう!
ファンド名や詳細な条件を入力して検索してみよう!
最大5ファンドまで、ファンド情報を比較できます。
お気に入りに登録したファンド(投資信託)を一覧で表示できます。
お気に入りは最大20件となります。